![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
![]() One bedroom pool villa |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 07-06-2025 al 08-06-2025 Cancellazioni: dal 27/05/2025 penale di 176€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 07-06-2025 al 08-06-2025 Cancellazioni: dal 27/05/2025 penale di 182€ |
||
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 07-06-2025 al 08-06-2025 Cancellazioni: dal 27/05/2025 penale di 204€ |
||
![]() Two bedroom pool villa |
Solo pernottamento
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 07-06-2025 al 08-06-2025 Cancellazioni: dal 27/05/2025 penale di 263€ |
|
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 07-06-2025 al 08-06-2025 Cancellazioni: dal 27/05/2025 penale di 272€ |
||
Pernottamento e prima colazione
(Adulti: 2; Bambini: 0)
Soggiorno dal 07-06-2025 al 08-06-2025 Cancellazioni: dal 27/05/2025 penale di 305€ |
Dotazioni
|
Distribuzione:
|
- Anno di costruzione 2005 | - Anno dell’ultimo restauro 2010 | - Numero totale di camere 17 |
- Numero di piani (edificio principale) 1 | - Camere comunicanti |
- Anno di costruzione 2005 | - Anno dell’ultimo restauro 2010 |
- Numero totale di camere 17 | - Numero di piani (edificio principale) 1 |
- Camere comunicanti |
- albergo |
- albergo |
- American Express | - MasterCard | - Visa |
- American Express | - MasterCard |
- Visa |
- Centro della località | - Spiaggia |
- Centro della località | - Spiaggia |
- Superficie della camera (mq) 100 | - Salotto 1 | - Bagno |
- Bagno adatto a persone con disabilitá | - Doccia | - Vasca da bagno |
- Asciugacapelli | - WiFi | - Accesso Internet |
- Linea telefonica diretta | - Televisore | - Radio |
- Impianto stereo | - Angolo cottura | - Minibar |
- Frigorifero | - Caffettiera / Teiera | - Aria condizionata autonoma |
- Cassaforte | - Accessibile in sedia a rotelle | - Camere per fumatori |
- Letti aggiuntivi su richiesta | - Culla su richiesta |
- Superficie della camera (mq) 100 | - Salotto 1 |
- Bagno | - Bagno adatto a persone con disabilitá |
- Doccia | - Vasca da bagno |
- Asciugacapelli | - WiFi |
- Accesso Internet | - Linea telefonica diretta |
- Televisore | - Radio |
- Impianto stereo | - Angolo cottura |
- Minibar | - Frigorifero |
- Caffettiera / Teiera | - Aria condizionata autonoma |
- Cassaforte | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Camere per fumatori | - Letti aggiuntivi su richiesta |
- Culla su richiesta |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili | - Accessibile in sedia a rotelle |
- Parcheggio | - Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out | - Copertura telefonia mobile |
- Internet via cavo | - WiFi | - Servizio navetta |
- Servizio in camera | - Sevizio di lavanderia | - Assistenza medica |
- Noleggio biciclette | - Sicurezza 24 ore su 24 | - Aria condizionata in aree comuni |
- Cassaforte dell'hotel |
- Sono ammessi animali con meno di 5 chili | - Sono ammessi animali con più di 5 chili |
- Accessibile in sedia a rotelle | - Parcheggio |
- Garage | - Reception 24 ore su 24 |
- Orario check in | - Orario check out |
- Copertura telefonia mobile | - Internet via cavo |
- WiFi | - Servizio navetta |
- Servizio in camera | - Sevizio di lavanderia |
- Assistenza medica | - Noleggio biciclette |
- Sicurezza 24 ore su 24 | - Aria condizionata in aree comuni |
- Cassaforte dell'hotel |
- Bar | - Ristorante |
- Bar | - Ristorante |
- Piscina all'aperto non riscaldata 1 |
- Piscina all'aperto non riscaldata 1 |
- Massaggi | - Offerte Spa | - Centro benessere Spa |
- Massaggi | - Offerte Spa |
- Centro benessere Spa |
- Colazione | - Pranzo à la carte | - Pranzo a menu |
- Cena à la carte | - Cena a menu |
- Colazione | - Pranzo à la carte |
- Pranzo a menu | - Cena à la carte |
- Cena a menu |
Robytour s.r.l.
Partita IVA 02286100595 SDI: KRRH6B9
Cap.Soc. 200.000,00 € interam. versato
Licenza n° 25-33794 del 19/05/2008 Rilasciata dalla Provincia di Latina
Sede Principale:
via Appia Lato Napoli 220
04023 - Formia - LT